Dimensiuni pentru garnituri de flanșă și îmbinări filetate
Cotele pentru garnituri plate conform EN 1514-1, tip IBC (inel, în interiorul șuruburilor) și full-face, cu datele de flanșă EN 1092-1 din care derivă — plus seriile comerciale pentru racorduri flexibile și olandezi. Fiecare valoare poartă un nivel de încredere; unde sursele publicate diferă, arătăm ambele cifre în loc să alegem tăcut una.
Găsește dimensiunea
Diametrul exterior al garniturii IBC derivă din cercul de șuruburi: d2 = k − L (conform EN 1092-1).
EN 1514-1 · tip IBC — diametre exterioare d2 pe clase de presiune [mm]
| DN | d1 interior | d1 oțel emailat | PN 2,5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | — | 39 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 15 | 22 | 18 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 20 | 27 | 25 | 54 | 54 | 61† | 61 | 61 | 61 |
| 25 | 34 | 31 | 64 | 64 | 71† | 71 | 71 | 71 |
| 32 | 43 | 38 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 40 | 49 | 46 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 50 | 61 | 57 | 96 | 96 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 65 | 77 | 70 | 116 | 116 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 80 | 89 | 85 | 132 | 132 | 142† | 142 | 142 | 142 |
| 100 | 115 | 110 | 152 | 152 | 162 | 162 | 168 | 168 |
| 125 | 141 | 135 | 182 | 182 | 192 | 192 | 194 | 194 |
| 150 | 169 | 160 | 207 | 207 | 218 | 218 | 224† | 224 |
| 200 | 220 | 210 | 262 | 262 | 273 | 273 | 284† | 290 |
| 250 | 273 | 265 | 317 | 317 | 328 | 329† | 340 | 352 |
| 300 | 324 | 315 | 373 | 373 | 378 | 384 | 400 | 417 |
| 350 | 356 | 345 | 423 | 423 | 438 | 444 | 457 | 474 |
| 400 | 407 | 390 | 473 | 473 | 489 | 495 | 514 | 546 |
| 450 | 458 | 445 | 528 | 528 | 539 | 555 | 564 | 571 |
| 500 | 508 | 495 | 578 | 578 | 594 | 617 | 624 | 628 |
| 600 | 610 | 595 | 679 | 679 | 695 | 734 | 731 | 747 |
| 700 | 712 | — | 784 | 784 | 810 | 804 | 833 | — |
| 800 | 813 | — | 890 | 890 | 917 | 911 | 942 | — |
| 900 | 915 | — | — | — | 1017 | 1011 | 1042 | — |
| 1000 | 1016 | — | — | — | 1124 | 1128 | 1154 | — |
celulă cu surse divergente — vezi lista de mai jos
d1 nu variază cu PN (2,5–40); coloana „oțel emailat" e varianta redusă pentru flanșe emailate
Unde sursele publicate nu concordă
- DN 20 / PN 10 — 61 (Gore, KWO) vs 60 (Barnwell)
- DN 25 / PN 10 — 71 (Gore, KWO) vs 70 (Barnwell)
- DN 80 / PN 10 — 142 (Gore, KWO) vs 90 la d1 (Barnwell)
- DN 150 / PN 25 — 224 (regula k−L) vs 225 (partco, rotunjit la 5)
- DN 200 / PN 25 — 284 (regula k−L) vs 285 (partco, rotunjit la 5)
- DN 250 / PN 16 — 329 (regula k−L) vs 330 (partco, rotunjit la 5)
* PN 63 și PN 100: date incomplete sau contradictorii în sursele disponibile.
Serii filetate comerciale [mm]
Garnituri pentru racorduri flexibile
| Mărime | Ø ext. | Ø int. | Grosime |
|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 44,5 | 36 | 2 |
| 1 1/4" | 39 | 30 | 2 |
| 1" | 30 † | 21 | 2 |
| 1/2" | 18,5 | 11 | 2 |
| 1/4" | 10,7 | 6 | 2 |
| 2" | 56 * | 43,5 | 2 |
| 3/4" | 24 † | 16 | 2 |
| 3/8" | 14,8 † | 9 | 2 |
Garnituri pentru olandezi — seria A (Klinger C4400)
| Mărime | Ø ext. | Ø int. | Grosimi |
|---|---|---|---|
| 1 1/2" | 62 | 46 | 2 |
| 1 1/4" | 55 | 42 | 2 |
| 1" | 44 * | 32 | 2 |
| 1/2" | 34 † | 24 | 2 |
| 1/2" (A) | 30 * | 21 | 2 |
| 1/4" | 24 | 17 | 2 |
| 1/8" | 18 | 12 | 2 |
| 2 1/2" | 97 | 75 | 2 / 3 |
| 2" | 78 † | 60 | 2 / 3 |
| 3" | 110 † | 88 | 2 / 3 |
| 3/4" | 37 † | 27 | 2 |
| 3/8" | 27 | 19 | 2 |
| 3/8" (A) | 24 * | 17 | 2 |
| 4" | 135 * | 113 | 3 |
Garnituri pentru olandezi — seria B (distribuție RO)
| Mărime | Ø ext. | Ø int. | Grosimi |
|---|---|---|---|
| 1 1/2" | dimensiuni nepublicate în seria RO | ||
| 1 1/4" | 56 | 44,3 | 2 |
| 1" | dimensiuni nepublicate în seria RO | ||
| 1/2" | 34 † | 24 | 2 |
| 2 1/2" | 95 | 79 | 2 |
| 2" | 77 | 61 | 2 |
| 3" | 110 | 91 | 2 |
| 3/4" | 39 | 27 | 2 |
| 3/8" | 27 | 19 | 2 |
† surse divergente (detaliu la hover)
* o singură sursă
Atenție la etichetele decalate din piață. Aceeași garnitură de
56 × 43,5 mm circulă catalogată și ca „olandez 1 1/4″" și ca „garnitură 2″" — de aici apar comenzi
greșite. Cele două serii de olandezi diferă cu 1–3 mm la exterior la aceeași mărime nominală și nu
se pot contopi. Nu există un standard formal pentru aceste serii: EN 10242 / ISO 49 reglementează
fitingurile, nu garniturile lor. În caz de dubiu, măsurați piesa sau trimiteți-ne-o — identificarea
e gratuită.
Toleranțe și note
- Diametru interior: DN ≤ 300: ±1,5 mm · DN ≥ 350: ±3,0 mm. Diametru exterior: DN ≤ 300: +0/−1,5 mm · DN ≥ 350: +0/−3,0 mm (practica producătorilor; sursă: W. L. Gore, fișa de dimensiuni EN 1514-1).
- Grosimi: EN 1514-1 e un standard dimensional — grosimea vine din standardul de material. Uzual: 1 / 1,5 / 2 / 3 mm; 2 mm domină la racorduri și olandezi.
- Full-face: diametrul exterior și găurile sunt identice cu ale flanșei EN 1092-1 (D, k, n × L din căutătorul de sus).
- Verificare încrucișată pe: W. L. Gore, KWO, Asian Sealing, tabelele EN 1092-1 (RoyMech, Wermac) și inelele de centrare EN 1514-2.